普通物理实验 4
项目首页 · 阅读与运行指南 · 源资料 PDF 总目录
本课程整理 14 个实验。围绕折射、干涉、衍射、偏振与成像展开,将几何测量与波动光学模型联系起来。
点击实验名称进入完整入口;下表的在线报告与 HTML 可直接访问,Python、Wolfram、规范数据和 Paclet 支持下载与本地复现。
实验索引
| 实验入口 | 阅读与对照 | 计算笔记本 |
|---|---|---|
| 分光计的调节与使用 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 用分光计测三棱镜的顶角 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 三棱镜折射率的测定 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 用掠射法测定透明介质的折射率 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 用透射光栅测定光波波长 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 用光学仪器测量放大率和微小长度 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 牛顿环实验 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 迈克尔逊干涉仪的调节和使用 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 薄透镜焦距的测定 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 偏振光的观察与分析 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 用旋光仪测定旋光性溶液的旋光率和浓度 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 单缝衍射光强分布研究 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 阿贝成像原理和空间滤波 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
| 全息照相 | 报告 · 在线报告 · 源 PDF | 在线 HTML · Python · Wolfram |
在线报告与 HTML 可直接在浏览器阅读,页面中的已有控件可直接操作。Markdown 和源 PDF 也可在 GitHub 阅读;下载仓库后,可在 Python 或 Wolfram 环境重新计算。