DOCX 来源资料 PDF
本目录包含 57 份 PDF:45 份实验主报告、12 份讲义及参考资料,共 210 页。按课程和实验查阅下表即可打开对应文件。
实验主报告
| 课程 | 实验 | 页数 | |
|---|---|---|---|
| 普通物理实验 1 | 单摆测重力加速度 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 1 | 多普勒效应的验证 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 1 | 多普勒效应的应用 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 1 | 牛顿第二定律的验证 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 1 | 碰撞规律的研究 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 1 | 热功当量的测量 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 1 | 物质密度的测量 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 1 | 液体比汽化热的测量 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 2 | 表面张力系数的测定(拉脱法) | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 2 | 杨氏模量的测量 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 2 | 弦振动的研究 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 2 | 声速的测量 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 2 | 刚体转动惯量 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 2 | 金属线膨胀系数的测量 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 2 | 固体导热系数的测量 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 2 | 液体粘度系数的测量 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 2 | 波尔共振实验 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 2 | 惯性秤的应用 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 3 | 万用电表的使用 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 制流分压电路 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 用稳恒电场模拟静电场 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 电表的改装与校准 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 3 | 霍尔效应的实验研究 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 3 | 电阻伏安特性的测定 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 3 | 磁场的描绘 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 示波器的调节与使用 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 3 | 单臂电桥测电阻 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 用直流双臂电桥测低电阻 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 3 | RLC串联电路谐振特性的研究 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 交流电桥 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 3 | 光敏传感器光电特性研究 | 查看 PDF | 3 |
| 普通物理实验 4 | 分光计的调节与使用 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 用分光计测三棱镜的顶角 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 三棱镜折射率的测定 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 用掠射法测定透明介质的折射率 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 用透射光栅测定光波波长 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 用光学仪器测量放大率和微小长度 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 牛顿环实验 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 迈克尔逊干涉仪的调节和使用 | 查看 PDF | 1 |
| 普通物理实验 4 | 薄透镜焦距的测定 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 偏振光的观察与分析 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 用旋光仪测定旋光性溶液的旋光率和浓度 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 单缝衍射光强分布研究 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 阿贝成像原理和空间滤波 | 查看 PDF | 2 |
| 普通物理实验 4 | 全息照相 | 查看 PDF | 2 |
讲义及参考资料
| 课程 | 资料 | 页数 | |
|---|---|---|---|
| 普通物理实验 1 | 课程讲义-多普勒效应综合实验 | 查看 PDF | 5 |
| 普通物理实验 1 | 课程讲义-多普勒效应综合实验 | 查看 PDF | 5 |
| 普通物理实验 1 | 普通物理实验1-数据处理规范速查表与报告模板 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 1 | 课程讲义-热功当量的测量 | 查看 PDF | 9 |
| 普通物理实验 2 | 液体表面张力系数测定-数据处理 | 查看 PDF | 6 |
| 普通物理实验 2 | 声速测量数据分析 | 查看 PDF | 4 |
| 普通物理实验 3 | QJ47型直流单双臂电桥使用说明书 | 查看 PDF | 6 |
| 普通物理实验 3 | DH4503 型 RLC 电路实验仪讲义 | 查看 PDF | 15 |
| 普通物理实验 3 | 原始数据 | 查看 PDF | 1 |
| 普通物理实验 3 | FB716-Ⅲ型(光电传感器)设计性实验装置 | 查看 PDF | 13 |
| 普通物理实验 3 | FB716-Ⅲ型(光电传感器)设计性实验装置讲义 | 查看 PDF | 19 |
| 普通物理实验 3 | QJ47型直流单双臂电桥使用说明书 | 查看 PDF | 6 |
文件清单
清单记录每份 PDF 的课程、实验归属、对应 DOCX、页数及 SHA-256,可用于查找文件和核对版本。